Ртутно-цинковые элементы

Ртутно-цинковые элементы

Кол-во
Наименование Максимальные
габаритные размеры, мм
Максимальная масса, г Напряжение, В Ёмкость, А•ч Гарантийный срок хранения, мес.
Элемент РЦ 11 Ø 4,7 х 5,0 0,29     1,25 0,02 6
Элемент РЦ 11М Ø 4,7 х 3,6 0,28 1,25 0,063 12
Элемент РЦ17 Ø 5,5 х 24,5 2,4 1,25 0,1 25
Элемент РЦ 31с Ø 11,6х3,6 2 1,25 105 30
Элемент РЦ32 Ø 10,9 х 3,6 1,4 1,25 0,16  
Элемент РЦ33 Ø 11,6 х 5,4 2,5 1,25 0,11 12
Элемент РЦ53 Ø 15,6 х 6,3 4,6 1,25 0,3 18
Элемент РЦ53У Æ15,6 х 6,3 4,6 1,25 0,175 60
Элемент РЦ55 Ø 15,6 х 12,5 9,5 1,22 0,55 36
Элемент РЦ57 Ø 16,6-0,2 х 17,8-0,6 17 1,25 0,85 18
Элемент РЦ59 Ø 16,6-0,5 х 50,6-0,6 47 1,25 3,0 18
Элемент РЦ63 Ø 21 х 7,4 11 1,25 0,65 24
Элемент РЦ65 Ø 21,0 х 13,0 18,1 1,22 1,1 36
Элемент РЦ73 Ø 25,5 х 8,4 17,2 1,25 1,1 24
Элемент РЦ75 Ø 25,5 х 13,5 27,3 1,22 1,8 36
Элемент РЦ83 Ø 30,1 х 9,4 28,2 1,25 1,8 24
Элемент РЦ83Х Æ30,1х 9,4 25,3 1,25 1,5 18
Элемент РЦ85 Ø 30,1х14,0 39,5 1,22 2,8 36
Элемент РЦ93 Ø 30,6 х 60,8 170 1,25 14 36
Элемент РЦ 93С Ø30,6 х 60,8 170 1,25 14 63
Элемент РЦ 983 60,1х30,1х6,5 50 1,25 0,5 60
Ртутно-цинковые элементы предназначены для питания специальной аппаратуры.