Наименование параметра | Значение | ||||||||||||
Номинальная емкость, А·ч, не менее | 1,50,1 | ||||||||||||
Номинальное напряжение, В, не менее | 7,2 | ||||||||||||
Ток, А | Время, ч | Ток, А | Время, ч | Ток, А | Время, ч | Ток, А | Время, ч | ||||||
0,15 (0,1СнА) |
16 |
0,3 (0,2СнА) |
8 |
0,45 (0,3СнА) |
4 |
1,5 (СнА) |
1 | ||||||
Режимы разряда | |||||||||||||
Ток, А |
Емкость., А·ч, не менее | Ток, А | Емкость., А·ч, не менее | ||||||||||
0,3 (0,2 СнА) |
1,50,1 (Сн) |
1,5 ( СнА) |
1,2 (0,8 Сн) | ||||||||||
Режим разряда током 0,2 СнА считается номинальным. | |||||||||||||
Рабочая температура при заряде, ºС | -10 до +55 | ||||||||||||
Рабочая температура при разряде, ºС | -30 до +55 | ||||||||||||
Емкость, Ач при температуре окружающей среды, °С | |||||||||||||
+55°С | минус 20° С | минус 30°С | |||||||||||
1,32 ( 0,88 Сн) |
0,96 (0,64 Сн) | 0,75 (0,5 Сн) | |||||||||||
Наработка, циклов | 500 (емкость в конце наработки 0,6 Сн) | ||||||||||||
Срок службы, лет | 5 | ||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 118 х 58 х 20 | ||||||||||||
Масса, не более, кг | 0,24 |