№ п.п | Наименование батареи | Габаритные размеры, мм, | Масса, кг, max | Начальное напряжение, не менее В, | Сопротивление при измерении напряжения и разряде, Ом | Режимы разряда | Конечное напряжение при разряде, В, | Емкость не менее, А·ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Лоцман 7» (7CR112/400) | Ø112,0 х 400,0 | 5,5 | 12,0 | 24,0 | Импульсный | 7,5 | 280,0 |
2 | «Лоцман 8» (10CR142/400) | Ø142,0 х 400,0 | 7,0 | 12,0 | 24,0 | 7,5 | 300,0 | |
3 | «Лоцман 9 » (10CR142/550) | Ø142,0 х 550,0 | 11,5 | 21,0 | 43,0 | 9,0 | 400,0 | |
4 | «Лоцман 10 » (7CR112/550) | Ø112,0 х 550,0 | 8,5 | 21,0 | 43,0 | 9,0 | 280,0 | |
5 | «Лоцман 12 » (10CR142/550) | Ø142,0 х 550,0 | 5,5 | 9,0 | 18,0 | 6,0 | 400,0 | |
6 | «Лоцман 18 » (7CR112/300) | Ø112,0 х 300,0 | 4,5 | 9,0 | 18,0 | 6,0 | 280,0 | |
7 | «Лоцман 14» (10CR142/450) | Ø142,0 х 450,0 | 8,5 | 15,0 | 30,0 | 10,0 | 400,0 | |
8 | «Лоцман 17» (7CR112/450) | Ø112,0 х 450,0 | 7,2 | 15,0 | 30,0 | 10,0 | 280,0 | |
9 | «Лоцман 15 » (10CR142/500) | Ø142,0 х 500,0 | 10,0 | 18,0 | 36,0 | 12,0 | 400,0 | |
10 | «Лоцман 13 » (7CR112/500) | Ø112,0 х 500,0 | 7,5 | 18,0 | 36,0 | 12,0 | 280,0 |
Импульсный режим разряда – циклами по 9,25 с в течение 10 часов в сутки.
один цикл: 0,5с – горение, 05с – пауза повторить 6 раз; 1с – горения; 2,25с – пауза.
Диапазон рабочих температур серии «Лоцман СR»: от минус 40 до плюс 600 С
Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации, лет.-5