№ | Наименование параметра (характеристики) | Значение |
---|---|---|
1 | Напряжение разомкнутой цепи, свежеизготовленной батареи, В, не менее | 3,15 |
2 | Начальное напряжение при сопротивлении внешней цепи 10 Ом, В, не менее | 3,0 |
3 | Конечное напряжение при разряде, В | 1,8 |
4 | Ток разряда, А | от 0,5 до 3,0 |
5 | Продолжительность разряда током 2,0 А при нормальных климатических условиях и прерывистом режиме разряда со скважностью 2 и минимальной длительностью разряда 0,5 с в течение 12 ч ежесуточно, ч, не менее |
1000 |
6 | Емкость свежеизготовленной батареи, при НКУ А∙ч, не менее | 500,0 |
7 | Емкость батареи в конце срока сохраняемости, А∙ч, не менее | 450,0 |
8 | Сопротивление внешней цепи при разряде, Ом | 10,0 |
9 | Масса, кг, не более | 8,0 |
10 | Габаритные размеры, мм, не более: | Ø254,0х140,0 |
11 | Диапазон рабочих температур, ºС | от минус 40 до плюс 60 |
12 | ГСХ, мес. | 60 |