№ | Наименование характеристики | Значение |
---|---|---|
1 | Габаритные размеры, мм | 117,5х65,0х35,0 |
2 | Масса, г | 350 |
3 | Номинальное напряжение, В | 7,4 |
4 | Конечное напряжение, В | 5,8 |
5 | Номинальная емкость, А∙ч | 5,0 |
6 | Номинальный ток разряда, А | 1,0 |
7 |
Продолжительность работы при циклическом режиме разряда Т=(25±10) ºС скважностью, ч: передача I= 2,2А – 3 мин; прием I=0,4А – 3 мин; дежурный прием I=0,2А – 27 мин |
16,0 |
8 | Диапазон рабочих температур | от минус 30ºС до плюс 50ºС |
9 | ГСХ, лет | 5 |