1 | Габариты, мм | 61х 36 х 150 | |||
2 | Масса, кг, не более | 0,57 | |||
3 | Напряжение, В, не менее при: |
|
|||
4 | а) Т=20÷500С | 1,45 | |||
5 | б) Т= минус 40ºС | 0,29 | |||
6 | Сопротивление внешней цепи при измерении напряжения, Ом | 1,0 | |||
7 | Сопротивление внешней цепи при разряде, Ом | 10,0 | |||
8 | Емкость, Ач | 9,0 | |||
9 | Конечное напряжение, В | 1,0 | |||
10 | Диапазон рабочих температур | от минус 40ºС до плюс 50ºС | |||
11 | Гарантийный срок хранения, год |
5 |
|||
12 | Напряжение элементов в процессе хранения | ||||
13 | Напряжение, В, не менее | ||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | |
1,33 | 1,3 | 1,25 | 1,17 | 1,15 |
Элемент должны быть работоспособны в интервале температур от минус 40°С до плюс 50°С при относительной влажности воздуха 95±3% при температуре плюс 20°С без конденсации влаги.
Напряжение элемента при температуре минус 40°С должно быть не менее 20% от указанного в таблице.
Элемент пожаровзрывобезопасен при эксплуатации, утилизации и соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.12, ГОСТ Р МЭК 60086-1 и ГОСТ Р МЭК 60086-4.