№ п.п. | Наименование батареи | Габаритные размеры, мм, L х B х H | Масса max, кг | Напряжение, В, не менее | Сопротивление внешней цепи при измерении напряжения, Ом | Режимы разряда | Сопротивление внешней цепи при разряде, Ом | Конечное напряжение при разряде, В, | Емкость, А·ч не менее | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
свежеизготовленных | В конце ГСХ | |||||||||
1 | «Лиман 2,6В-150А·ч» (4РР131/185) | 100,0 х 85,0 х 185,0 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 9,0 | Импульсный | 4,1 | 1,8 | 150 |
Прерывистый | 9,0 | |||||||||
2 | «Лиман 2,6В-300А·ч» (4РР155/185) | 130,0 х 85,0 х 185,0 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 9,0 | Импульсный | 4,1 | 1,8 | 300 |
Прерывистый | 9,0 | |||||||||
3 | «Лиман 4В-80А·ч» (3РР131/130) | 100,0 х 85,0 х 130,0 | 1,7 | 3,9 | 3,75 | 23,0 | Импульсный | 23,0 | 2,7 | 80 |
Прерывистый | 50,0 | |||||||||
4 | «Лиман 4В-150А·ч» (3РР131/185) | 100,0 х 85,0 х 185,0 | 2,5 | 3,9 | 3,75 | 12,0 | Импульсный | 12,0 | 2,7 | 150 |
Прерывистый | 26,0 | |||||||||
5 | «Лиман 5В-150А·ч» (2РР155/185) | 130,0 х 85,0 х 185,0 | 3,0 | 5,3 | 4,85 | 20,0 | Импульсный | - | 3,8 | 150 |
Прерывистый | 150,0 | |||||||||
6 | «Лиман 6В-150А·ч» (5РР155/185) | 153,0 х 85,0 х 185,0 | 4,0 | 6,5 | 5,85 | 20,0 | Импульсный | 20,0 | 4,5 | 150 |
Прерывистый | 44,0 | |||||||||
7 | « Лиман 8В-150А·ч» (6РР202/185) | 184,0 х 85,0 х 185,0 | 5,0 | 7,8 | 7,0 | 24,0 | Импульсный | 24,0 | 5,4 | 150 |
Прерывистый | 53,0 | |||||||||
8 | «Лиман 2,6В-4» (16РР344/190) | 280,0 х 200,0 х 190,0 | 13,5 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | Прерывистый* | 3,0 | 1,8 | 1200 |
9* | «Лиман 2,6В-4М» (24РР430/190) | 380,0 х 200,0 х 190,0 | 19,0 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | Прерывистый* | 3,0 | 1,8 | 1800 |
10* | «Лиман 2,6В-750Ач» (10РР281/190) | 197,0х200,0х190,0 | 10 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | Прерывистый* | 3,0 | 1,8 | 750 |
Импульсный режим разряда: 0,7с-горение; 2,8с-пауза в течение 10 часов в сутки.
Прерывистый режим разряда: по 10 часов в сутки.
Непрерывный режим разряда: 24 часов в сутки.
*Прерывистый режим разряда: по 12 часов в сутки. Соотношение времени разряда и времени паузы 1:1, длительность 0,5с.
Диапазон рабочих температур: от минус 15 до плюс 400 С (емкость батарей при минус 150 С должна составлять не менее 30% от значений, указанных в таблице).
Гарантийный срок хранения до начала эксплуатации, мес.-15.